Купить Сальники нажимные Ду50-1400 для пропуска труб через стены сооружения

Сальники нажимные Ду50-1400 для пропуска труб через стены сооружения.
Серия 5.900-3 | Сальники нажимные Ду50-1400 для пропуска труб через стены сооружения | |
---|---|---|
ТМ93.00.00 СБ | Табл. 5; Чертежи файл 5. | |
ТМ94.00.00 СБ | Табл. 6; Чертежи файл 6. | |
ТМ95.00.00 СБ | Табл. 7; Чертежи файл 7. | |
ТМ96.00.00 СБ | Табл. 8; Чертежи файл 8. |
Таблица 5
Обозначение | Шифр сальника | Диаметр D | Общая масса сальника | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ТМ93 | Ду50 | 57 | 8 | 3440 |
-01 | Ду80 | 89 | 10,5 | 4515 |
-02 | Ду100 | 108 | 11,5 | 4945 |
-03 | Ду125 | 133 | 15,0 | 6450 |
-04 | Ду150 | 159 | 17,5 | 7525 |
-05 | Ду200 | 219 | 21,0 | 9030 |
-06 | Ду250 | 273 | 29,0 | 12470 |
-07 | Ду300 | 325 | 33,0 | 14190 |
-08 | Ду350 | 377 | 38,5 | 16555 |
-09 | Ду400 | 426 | 49,0 | 21070 |
-10 | Ду500 | 530 | 70,5 | 30315 |
-11 | Ду600 | 630 | 82,5 | 35475 |
-12 | Ду700 | 720 | 93,0 | 39990 |
-13 | Ду800 | 820 | 142,0 | 61060 |
-14 | Ду900 | 920 | 158,0 | 67940 |
-15 | Ду1000 | 1020 | 193,0 | 82990 |
-16 | Ду1200 | 1220 | 229,0 | 98470 |
-17 | Ду1400 | 1420 | 263,0 | 113090 |
Таблица 6
Обозначение | Шифр сальника | Диаметр D | Общая масса сальника | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ТМ94 | Ду50 | 57 | 8,80 | 3784 |
-01 | Ду80 | 89 | 11,50 | 4945 |
-02 | Ду100 | 108 | 13,00 | 5590 |
-03 | Ду125 | 133 | 15,50 | 6665 |
-04 | Ду150 | 159 | 19,50 | 8385 |
-05 | Ду200 | 219 | 24,00 | 10320 |
-06 | Ду250 | 273 | 33,50 | 14405 |
-07 | Ду300 | 325 | 38,50 | 16555 |
-08 | Ду350 | 377 | 45,00 | 19350 |
-09 | Ду400 | 426 | 55,00 | 23650 |
-10 | Ду500 | 530 | 79,00 | 33970 |
-11 | Ду600 | 630 | 92,00 | 39560 |
-12 | Ду700 | 720 | 105,00 | 45150 |
-13 | Ду800 | 820 | 158,00 | 67940 |
-14 | Ду900 | 920 | 177,00 | 76110 |
-15 | Ду1000 | 1020 | 213,00 | 91590 |
-16 | Ду1200 | 1220 | 252,00 | 108360 |
-17 | Ду1400 | 1420 | 291,00 | 125130 |
Таблица 7
Обозначение | Шифр сальника | Диаметр D | Общая масса сальника | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ТМ95 | Ду50 | 57 | 11,00 | 4730 |
-01 | Ду80 | 89 | 14,00 | 6020 |
-02 | Ду100 | 108 | 15,00 | 6450 |
-03 | Ду125 | 133 | 20,00 | 8600 |
-04 | Ду150 | 159 | 23,00 | 9890 |
-05 | Ду200 | 219 | 28,50 | 12255 |
-06 | Ду250 | 273 | 43,00 | 18490 |
-07 | Ду300 | 325 | 49,50 | 21285 |
-08 | Ду350 | 377 | 57,50 | 24725 |
-09 | Ду400 | 426 | 70,00 | 30100 |
-10 | Ду500 | 530 | 96,00 | 41280 |
-11 | Ду600 | 630 | 113,00 | 48590 |
-12 | Ду700 | 720 | 127,00 | 54610 |
-13 | Ду800 | 820 | 193,00 | 82990 |
-14 | Ду900 | 920 | 215,00 | 92450 |
-15 | Ду1000 | 1020 | 256,00 | 110080 |
-16 | Ду1200 | 1220 | 303,00 | 130290 |
-17 | Ду1400 | 1420 | 350,00 | 150500 |
Таблица 8
Обозначение | Шифр сальника | Диаметр D | Общая масса сальника | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ТМ95 | Ду50 | 57 | 13,50 | 5805 |
-01 | Ду80 | 89 | 17,50 | 7525 |
-02 | Ду100 | 108 | 20,00 | 8600 |
-03 | Ду125 | 133 | 25,00 | 10750 |
-04 | Ду150 | 159 | 29,00 | 12470 |
-05 | Ду200 | 219 | 36,00 | 15480 |
-06 | Ду250 | 273 | 57,00 | 24510 |
-07 | Ду300 | 325 | 66,00 | 28380 |
-08 | Ду350 | 377 | 76,00 | 32680 |
-09 | Ду400 | 426 | 90,50 | 38915 |
-10 | Ду500 | 530 | 122,00 | 52460 |
-11 | Ду600 | 630 | 143,00 | 61490 |
-12 | Ду700 | 720 | 162,00 | 69660 |
-13 | Ду800 | 820 | 245,00 | 105350 |
-14 | Ду900 | 920 | 274,00 | 117820 |
-15 | Ду1000 | 1020 | 320,00 | 137600 |
-16 | Ду1200 | 1220 | 379,00 | 162970 |
-17 | Ду1400 | 1420 | 432,00 | 185760 |
Купить Сальники нажимные Ду50-1400 для пропуска труб через стены сооружения
Больше узнать про товар и купить после уточнения наличия и стоимости следующими способами:
- Позвоните по телефону (812) 339-54-75 (Пн-Пт, с 9:00 до 17:30) или 8 800 555-04-42 (бесплатно для РФ)
- В любое время отправьте свой запрос на электронную почту order@ppu.spb.ru (вам ответят в ближайший рабочий день)
E-mail:
order@ppu.spb.ru
В любое время отправьте свой запрос
на электронную почту -
Вам ответят в ближайший рабочий день
на электронную почту -
Вам ответят в ближайший рабочий день