Купить промежуточные элементы в ППУ
Также как и концевые элементы в ППУ изоляции, промежуточные элементы служат для выведения сигнальных проводников СОДК к контрольному терминалу.
Конструктивно, промежуточный элемент представляет собой отрезок трубы длинной 1000мм, с выведенным из середины кабелем.
Промежуточные элементы в ППУ используются для вывода сигнального провода СОДК к терминалу, на протяженных участках тепловой сети, на которых невозможна установка концевого элемента с торцевым кабельным выводом.
Производство промежуточных элементов в ППУ изоляции осуществляется на заводе БИЗ в Ленинградской области.
-
Водогазопроводная (ВГП)
-
Диаметр стальной трубы (ду, для ВГП)
-
Диаметр оболочки
Промежуточный элемент в ППУ-ПЭ С ОДК | Цена с НДС, р | |
---|---|---|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ду32/90 в ППУ-ПЭ с ОДК | 2000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ду32/110 в ППУ-ПЭ с ОДК | 2000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 38/110 в ППУ-ПЭ с ОДК | 2000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 38/125 в ППУ-ПЭ с ОДК | 2000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 40/110 в ППУ-ПЭ с ОДК | 2050 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 40/125 в ППУ-ПЭ с ОДК | 2100 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 57/125 в ППУ-ПЭ с ОДК | 2160 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 57/140 в ППУ-ПЭ с ОДК | 2440 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 76/140 в ППУ-ПЭ с ОДК | 2500 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 76/160 в ППУ-ПЭ с ОДК | 2900 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 89/160 в ППУ-ПЭ с ОДК | 3240 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 89/180 в ППУ-ПЭ с ОДК | 3700 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 108/180 в ППУ-ПЭ с ОДК | 3600 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 108/200 в ППУ-ПЭ с ОДК | 4060 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 133/225 в ППУ-ПЭ с ОДК | 4900 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 133/250 в ППУ-ПЭ с ОДК | 5600 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 159/250 в ППУ-ПЭ с ОДК | 6010 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 219/315 в ППУ-ПЭ с ОДК | 10200 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 219/355 в ППУ-ПЭ с ОДК | 12000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 273/400 в ППУ-ПЭ с ОДК | 15000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 325/450 в ППУ-ПЭ с ОДК | 18400 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 325/500 в ППУ-ПЭ с ОДК | 22000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 377/500 в ППУ-ПЭ с ОДК | 24000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 426/560 в ППУ-ПЭ с ОДК | 26000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 530/710 в ППУ-ПЭ с ОДК | 35000 |
|
-
Водогазопроводная (ВГП)
-
Диаметр стальной трубы (ду, для ВГП)
-
Диаметр оболочки
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ППУ-ОЦ | Цена с НДС, р | |
---|---|---|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ду32/90 в ППУ-ОЦ | 2000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ду32/110 в ППУ-ОЦ | 2000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 38/110 в ППУ-ОЦ | 2000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 38/125 в ППУ-ОЦ | 2000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 40/110 в ППУ-ОЦ | 2050 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 40/125 в ППУ-ОЦ | 2100 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 57/125 в ППУ-ОЦ | 2160 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 57/140 в ППУ-ОЦ | 2440 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 76/140 в ППУ-ОЦ | 2500 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 76/160 в ППУ-ОЦ | 2900 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 89/160 в ППУ-ОЦ | 3240 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 89/180 в ППУ-ОЦ | 3700 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 108/180 в ППУ-ОЦ | 3600 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 108/200 в ППУ-ОЦ | 4060 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 133/225 в ППУ-ОЦ | 4900 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 133/250 в ППУ-ОЦ | 5600 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 159/250 в ППУ-ОЦ | 6010 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 219/315 в ППУ-ОЦ | 10200 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 219/355 в ППУ-ОЦ | 12000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 273/400 в ППУ-ОЦ | 15000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 325/450 в ППУ-ОЦ | 18400 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 325/500 в ППУ-ОЦ | 22000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 377/500 в ППУ-ОЦ | 24000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 426/560 в ППУ-ОЦ | 26000 |
|
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 530/710 в ППУ-ОЦ | 35000 |
|
Как купить промежуточный элемент в ППУ изоляции
Если вы хотите узнать цену на промежуточный элемент в ППУ изоляции, дайте нам знать об этом по телефону или в запросе:
- Позвоните по телефону (812) 339-54-75 (Пн-Пт, с 9:00 до 17:30) или 8 800 555-04-42 (бесплатно для РФ)
- В любое время отправьте свой запрос на электронную почту order@ppu.spb.ru (Вам ответят в ближайший рабочий день)
на электронную почту -
Вам ответят в ближайший рабочий день