Сальники набивные Ду50-1400 для пропуска труб через стены вып.1

Сальники набивные Ду50-1400 для пропуска труб через стены вып.1.

Серия 5.900-2 Сальники набивные Ду50-1400 для пропуска труб через стены
Сальник нажимной С-1/5.905-26.08.1-7.00 Табл. 9; Чертежи файл 9.
Сальник нажимной С-2/5.905-26.08.1-8.00 Табл. 10; Чертежи файл 10.
Сальник нажимной С-3/5.905-26.08.1-9.00 Табл. 11; Чертежи файл 11.
Сальник нажимной С-4/5.905-26.08.1-10.00 Табл. 12; Чертежи файл 12.
Сальник нажимной С-5/5.905-26.08.1-11.00 Табл. 13; Чертежи файл 13.
Сальник нажимной С-6/5.905-26.08.1-12.00 Табл. 14; Чертежи файл 14.

Таблица 9

Обозначение Диаметр трубопровода Ду Масса при L, м Цена при L, м
0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 0,6
5.905-26.08.1-7.00 57 7,54 8,40 9,26 10,12 3300 3650 3990 4400
-01 76 9,00 10,01 11,08 12,12 3870 4300 4800 5300
-02 89 10,42 11,60 12,78 13,94 4480 5000 5500 6000
-03 108 12,14 13,44 14,76 16,08 5220 5750 6400 7000
-04 159 18,96 20,80 22,66 24,52 8200 9000 9800 10600
-05 219 25,28 27,70 30,10 32,54 10870 12000 13000 14000
-06 273 31,58 34,60 37,60 34,64 13600 14900 16200 14900
-07 325 54,44 49,04 52,50 55,96 23400 21100 22600 24100

Таблица 10

Обозначение Диаметр трубопровода Ду Масса при L, м Цена при L, м
0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 0,6
5.905-26.08.1-8.00 22-38 4,18 5,02 5,86 6,68 1800 2200 2550 2900
-01 45, 57 4,86 5,82 6,80 7,76 2100 2500 3000 3400
-02 76, 89, 108 8,34 9,88 11,40 12,94 3600 4300 5000 5600
-03 159 12,70 14,82 16,94 19,06 5400 6400 7300 8200
-04 219 22,04 25,20 28,38 31,54 9500 10900 12300 13600
-05 273 27,38 31,06 34,74 38,40 11800 13400 15000 16500
-06 325 32,98 37,16 41,32 45,48 14200 16000 17800 20000

Таблица 11

Обозначение Диаметр трубопровода Ду Масса при L, м Цена при L, м
0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 0,6
5.905-26.08.1-9.00 57 8,46 9,46 10,44 11,40 3700 4050 4500 4900
-01 76 9,82 10,90 11,98 13,08 4300 4700 5150 5700
-02 89 11,18 12,44 13,66 15,88 4800 5400 5850 6850
-03 108 13,22 14,68 16,14 17,28 5700 6400 6940 7430
-04 159 20,44 22,56 24,70 26,82 8800 9700 10600 11600
-05 219 26,66 29,08 31,38 35,06 11500 12500 13500 15050
-06 273 32,70 35,88 39,40 42,20 14050 15500 17000 18150
-07 325 46,92 54,40 54,28 57,94 20175 23400 23400 25000

Таблица 12

Обозначение Диаметр трубопровода Ду Масса при L, м Цена при L, м
0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 0,6
5.905-26.08.1-10.00 22-38 4,18 5,02 5,86 6,68 1800 2200 2600 2900
-01 45, 57 4,86 5,82 6,80 7,76 2100 2500 2950 3400
-02 76, 89, 108 8,34 9,88 11,40 12,94 3600 4300 4900 5600
-03 159 12,70 14,82 16,94 19,06 5500 6400 7300 8200
-04 219 22,04 25,20 28,38 31,54 9500 10900 12300 13600
-05 273 27,38 31,06 34,74 38,40 11800 13400 15000 16500
-06 325 32,98 37,16 41,32 45,48 14200 16000 17800 19600

Таблица 13

Обозначение Диаметр трубопровода Ду Масса при L, м Цена при L, м
0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 0,6
5.905-26.08.1-8.00 22-38 4,18 5,02 5,86 6,68 1800 2200 2550 2900
-01 45, 57 4,86 5,82 6,80 7,76 2100 2500 3000 3400
-02 76, 89, 108 8,34 9,88 11,40 12,94 3600 4300 5000 5600
-03 159 12,70 14,82 16,94 19,06 5500 6400 7300 8200
-04 219 22,04 25,20 28,38 31,54 9500 10820 12300 13600
-05 273 27,38 31,06 34,74 38,40 11800 13400 15000 16600
-06 325 32,98 37,16 41,32 45,48 14200 16000 17800 19600

Таблица 14

Обозначение Диаметр трубопровода Ду Масса при L, м Цена при L, м
0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 0,6
5.905-26.08.1-12.00 57 8,46 9,46 10,44 11,40 3650 4100 4500 4900
-01 76 9,82 10,90 11,98 13,08 4250 4700 5150 5700
-02 89 11,18 12,44 13,66 15,88 4800 5400 5900 6850
-03 108 13,22 14,68 16,14 17,28 5700 6400 6940 7430
-04 159 20,44 22,56 24,70 26,82 8800 9700 10650 11600
-05 219 26,66 29,08 31,38 35,06 11550 12500 13500 15050
-06 273 32,70 35,88 39,40 42,20 14050 15500 17000 18400
-07 325 46,92 54,40 54,28 57,94 20200 23500 23400 25000

Запрос коммерческого предложения

Узнайте точный срок и стоимость поставки нужной продукции в свой регион за 10 минут.