Купить Сальники набивные Ду50-1400 для пропуска труб через стены
Сальники набивные Ду50-1400 для пропуска труб через стены.
Серия 5.900-2 | Сальники набивные Ду50-1400 для пропуска труб через стены | |
---|---|---|
ТМ89.00 СБ L=200 | Табл. 1; Чертежи файл 1. | |
ТМ90.00 СБ L=300 | Табл. 2; Чертежи файл 2. | |
ТМ91.00 СБ L=500 | Табл. 3; Чертежи файл 3. | |
ТМ92.00 СБ L=800 | Табл. 4; Чертежи файл 4. |
Таблица 1
Обозначение | Шифр сальника | Диаметр D | Общая масса сальника | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ТМ89 | Ду50 | 57 | 5,8 | 1392 |
-01 | Ду80 | 89 | 6,9 | 1656 |
-02 | Ду100 | 108 | 8,2 | 1968 |
-03 | Ду125 | 133 | 14,0 | 3360 |
-04 | Ду150 | 159 | 20,3 | 4872 |
-05 | Ду200 | 219 | 16,0 | 3840 |
-06 | Ду250 | 273 | 18,8 | 4512 |
-07 | Ду300 | 325 | 34,4 | 8256 |
-08 | Ду350 | 377 | 42,7 | 10248 |
-09 | Ду400 | 426 | 45,8 | 10992 |
-10 | Ду500 | 530 | 57,0 | 13680 |
-11 | Ду600 | 630 | 64,9 | 15576 |
-12 | Ду700 | 720 | 78,8 | 18912 |
-13 | Ду800 | 820 | 89,3 | 21432 |
-14 | Ду900 | 920 | 98,6 | 23664 |
-15 | Ду1000 | 1020 | 113,7 | 27288 |
-16 | Ду1200 | 1220 | 135,0 | 32400 |
-17 | Ду1400 | 1420 | 155,5 | 37320 |
Таблица 2
Обозначение | Шифр сальника | Диаметр D | Общая масса сальника | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ТМ90 | Ду50 | 57 | 7 | 1680 |
-01 | Ду80 | 89 | 8,7 | 2088 |
-02 | Ду100 | 108 | 10,4 | 2496 |
-03 | Ду125 | 133 | 14,0 | 3360 |
-04 | Ду150 | 159 | 17,9 | 4296 |
-05 | Ду200 | 219 | 25,5 | 6120 |
-06 | Ду250 | 273 | 20,6 | 4944 |
-07 | Ду300 | 325 | 24,1 | 5784 |
-08 | Ду350 | 377 | 54,1 | 12984 |
-09 | Ду400 | 426 | 57,3 | 13752 |
-10 | Ду500 | 530 | 70,9 | 17016 |
-11 | Ду600 | 630 | 82,1 | 19704 |
-12 | Ду700 | 720 | 98,9 | 23736 |
-13 | Ду800 | 820 | 112,3 | 26952 |
-14 | Ду900 | 920 | 124,1 | 29784 |
-15 | Ду1000 | 1020 | 144,5 | 34680 |
-16 | Ду1200 | 1220 | 171,3 | 41112 |
-17 | Ду1400 | 1420 | 198,1 | 47544 |
Таблица 3
Обозначение | Шифр сальника | Диаметр D | Общая масса сальника | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ТМ91 | Ду50 | 57 | 9,4 | 2256 |
-01 | Ду80 | 89 | 11,6 | 2784 |
-02 | Ду100 | 108 | 13,9 | 3336 |
-03 | Ду125 | 133 | 24,1 | 5784 |
-04 | Ду150 | 159 | 33,3 | 7992 |
-05 | Ду200 | 219 | 28,6 | 6864 |
-06 | Ду250 | 273 | 33,9 | 8136 |
-07 | Ду300 | 325 | 55,9 | 13416 |
-08 | Ду350 | 377 | 73,8 | 17712 |
-09 | Ду400 | 426 | 76,5 | 18360 |
-10 | Ду500 | 530 | 94,0 | 22560 |
-11 | Ду600 | 630 | 112,2 | 26928 |
-12 | Ду700 | 720 | 133,0 | 31920 |
-13 | Ду800 | 820 | 150,6 | 36144 |
-14 | Ду900 | 920 | 166,1 | 39864 |
-15 | Ду1000 | 1020 | 196,4 | 47136 |
-16 | Ду1200 | 1220 | 232,7 | 55848 |
-17 | Ду1400 | 1420 | 268,0 | 64320 |
Таблица 4
Обозначение | Шифр сальника | Диаметр D | Общая масса сальника | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ТМ92 | Ду50 | 57 | 13 | 3120 |
-01 | Ду80 | 89 | 16,1 | 3864 |
-02 | Ду100 | 108 | 19,3 | 4632 |
-03 | Ду125 | 133 | 33,6 | 8064 |
-04 | Ду150 | 159 | 45,2 | 10848 |
-05 | Ду200 | 219 | 40,5 | 9720 |
-06 | Ду250 | 273 | 48,1 | 11544 |
-07 | Ду300 | 325 | 74,5 | 17880 |
-08 | Ду350 | 377 | 101,6 | 24384 |
-09 | Ду400 | 426 | 103,6 | 24864 |
-10 | Ду500 | 530 | 126,2 | 30288 |
-11 | Ду600 | 630 | 154,4 | 37056 |
-12 | Ду700 | 720 | 180,9 | 43416 |
-13 | Ду800 | 820 | 204,6 | 49104 |
-14 | Ду900 | 920 | 226,1 | 54264 |
-15 | Ду1000 | 1020 | 270,4 | 64896 |
-16 | Ду1200 | 1220 | 319,7 | 76728 |
-17 | Ду1400 | 1420 | 369,0 | 88560 |
Как купить сальники нажимные Ду50-1400 для пропуска труб через стены сооружения
Больше узнать про сальники нажимные Ду50-1400 для пропуска труб через стены сооружения и купить их возможно после уточнения наличия и стоимости следующими способами:
- Позвоните по телефону (812) 339-54-75 (Пн-Пт, с 9:00 до 17:30) или 8 800 555-04-42 (бесплатно для РФ)
- В любое время отправьте свой запрос на электронную почту order@ppu.spb.ru (Вам ответят в ближайший рабочий день)
E-mail:
order@ppu.spb.ru
В любое время отправьте свой запрос
на электронную почту -
Вам ответят в ближайший рабочий день
на электронную почту -
Вам ответят в ближайший рабочий день