Продажа шаровых кранов LD для жидкости
Если Вы хотите купить Шаровые краны LD для жидкости в Санкт-Петербурге недорого, Вам поможет Компания ЛТР. ЛТР может предложить Вам как небольшие партии, так и крупные заказы на очень выгодных условиях. Вы можете рассчитывать на доступные цены у нашей компании и помощь наших специалистов в Вашем выборе. С понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30 Вы можете задать вопросы, касающиеся нашего ассортимента, или оформить заказ по телефону: (812) 339-54-75 или электронной почте order@ppu.spb.ru.
ЛТР внимательно относится к каждому клиенту. Знание специфик различных областей промышленности позволяет нашим специалистам ориентироваться в потребностях клиентов и подбирать для них наиболее экономически выгодные предложения, которые в последствии сократят их затраты. Компания ЛТР берет на работу только высококвалифицированных специалистов, прошедших обучение и аттестацию. Мы считаем, что многолетний опыт сотрудников экономит время и средства покупателя. Если Вы захотите заказать Шаровые краны LD для жидкости у нас, мы с радостью Вас проконсультируем.
Компания ЛТР занимает лидирующее положение в отрасли по срокам поставки. Когда Вы заказываете Шаровые краны LD для жидкости, весь процесс поставки контролируется непосредственно сотрудниками нашей компании. Благодаря налаженной системе логистики Вы в любой момент времени можете узнать текущее местоположение вашего заказа и уточнить срок поставки.
Покупая шаровый кран LD Вы можете не сомневаться в надежности и высоком качестве продукции. Специалисты помогут Вам подобрать кран шаровой LD, который оптимально подходит для решения конкретной инженерной задачи. Торговая марка LD известна не только в России, но и за её пределами. Имеет только положительные отзывы о продукции. Эта запорная арматура поможет Вам повысить безопасность и удобство эксплуатации трубопроводов!
Как купить шаровые краны LD для жидкости
Больше узнать про шаровые краны LD для жидкости и купить их возможно после уточнения наличия и стоимости следующими способами:
- Позвоните по телефону (812) 339-54-75 (Пн-Пт, с 9:00 до 17:30) или 8 800 555-04-42 (бесплатно для РФ)
- В любое время отправьте свой запрос на электронную почту order@ppu.spb.ru (Вам ответят в ближайший рабочий день)
на электронную почту -
Вам ответят в ближайший рабочий день
Кран стандартнопроходной Фланцевое соединение
Краны шаровые для жидкости фланцевого присоединения
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 300-700: механический редуктор в комплекте ФланцыПрисоединительные размеры по ГОСТ 12815-80 |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 11110159402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 1,8 | |
20 | 40 | 11110209402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 2,2 | |
25 | 40 | 11110259402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,7 | |
32 | 40 | 11110329402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,7 | |
40 | 40 | 11110409402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 92 | 235 | 165 | 4,6 | |
50 | 40 | 11110509402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 180 | 6,1 | |
65 | 16 | 11110659162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 49 | 180 | 145 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 | |
65 | 25 | 11110659252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 49 | 180 | 145 | 18 | 8 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 | |
80 | 16 | 11110809162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 210 | 11,2 | |
80 | 25 | 11110809252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 141 | 335 | 210 | 12,0 | |
100 | 16 | 11111009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15,0 | |
100 | 25 | 11111009252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.02 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15,0 | |
125 | 16 | 11111259162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.02 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 27,7 | |
125 | 25 | 11111259252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.02 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 28,5 | |
150 | 16 | 11111509162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.02 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 36,0 | |
150 | 25 | 11111509252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.02 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37,0 | |
200 | 16 | 11112009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.02 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 56,0 | |
200 | 25 | 11112009252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.02 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 57,0 | |
250 | 16 | 11112529162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.250/200.016.02 | 200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 83,0 | |
250 | 25 | 11112529252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.250/200.025.02 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 85,0 | |
300* | 16 | 11113009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.02 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 167 | 634 | - | 750 | 155,0 | |
350* | 16 | 11113509162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.350/300.016.02 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 196 | 690 | - | 750 | 276,0 | |
400* | 16 | 11114009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.400/305.016.02 | 300 | 580 | 525 | 30 | 16 | 196 | 690 | - | 880 | 340 | |
500* | 16 | 11115009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.500/400.016.02 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 170 | 870 | - | 990 | 610,0 | |
600* | 16 | 11116009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.600/500.016.02 | 500 | 840 | 770 | 36 | 20 | 970 | 217 | - | 1173 | 900 (1030) ** | |
600* | 25 | 11116009252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.600/500.025.02 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 970 | 217 | - | 1173 | 920 (1050) ** | |
700* | 16 | 11117009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.700/600.016.02 | 600 | 910 | 840 | 36 | 24 | 1065 | 270 | - | 1376 | 1160 (1290) ** | |
700* | 25 | 11117009252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.700/600.026.02 | 600 | 960 | 875 | 42 | 24 | 1065 | 270 | - | 1376 | 1245 (1375) ** |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Кран полнопроходной Фланцевое соединение
Краны шаровые для жидкости фланцевого присоединения
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-200: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 125-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 250-600: механический редуктор в комплекте ФланцыПрисоединительные размеры по ГОСТ 12815-80 |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 11110150402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 1,9 | |
20 | 40 | 11110200402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,5 | |
25 | 40 | 11110250402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,1 | |
32 | 40 | 11110320402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 44 | 92 | 235 | 165 | 4,2 | |
40 | 40 | 11110400402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 290 | 5,3 | |
50 | 40 | 11110500402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 49 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 300 | 7,1 | |
65 | 16 | 11110650162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 | |
65 | 25 | 11110650252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 | |
80 | 16 | 11110800162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.080.016.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 | |
80 | 25 | 11110800252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.080.025.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 | |
100 | 16 | 11111000162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.100.016.02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 | |
100 | 25 | 11111000252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.100.025.02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 | |
125 | 16 | 11111250162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.125.016.02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 33,4 | |
125 | 25 | 11111250252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.125.025.02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37,0 | |
150 | 16 | 11111500162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.150.016.02 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 44,0 | |
150 | 25 | 11111500252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.150.025.02 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 46,0 | |
200 | 16 | 11112020162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.200.016.02 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 71,0 | |
200 | 25 | 11112020252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.200.025.02 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 72,6 | |
250* | 16 | 11112500162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.250.016.02 | 248 | 405 | 355 | 26 | 12 | 167 | 634 | - | 750 | 140,0 | |
300* | 16 | 11113000162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.300.016.02 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 210 | 690 | - | 750 | 266,0 | |
400* | 16 | 11114000162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф. 400.016.02 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 170 | 870 | - | 990 | 610,0 | |
500* | 16 | 11115000162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф. 500.016.02 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 970 | 217 | - | 1017 | 810 (940) ** | |
500* | 25 | 11115000252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф. 500.025.02 | 500 | 730 | 660 | 36 | 20 | 970 | 217 | - | 1017 | 830 (960) ** | |
600* | 16 | 11116000162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф. 600.016.02 | 600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 1065 | 270 | - | 1173 | 1095 (1225) ** | |
600* | 25 | 11116000252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф. 600.025.02 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 1065 | 270 | - | 1173 | 1115 (1245) ** |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Кран стандартнопроходной Приварное соединение
Краны шаровые для жидкости приварного присоединения
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 300-700: механический редуктор в комплекте |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 12200159402MULD000000000 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 10 | 21,3 | 2,8 | 38 | 72 | 63 | 170 | 200 | 0,8 | |
20 | 40 | 12200209402MULD000000000 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 15 | 27 | 2,8 | 42 | 72 | 61 | 170 | 200 | 0,8 | |
25 | 40 | 12200259402MULD000000000 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 18 | 32 | 3 | 48 | 75 | 61 | 170 | 230 | 1,1 | |
32 | 40 | 12200329402MULD000000000 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 24 | 38 | 3,5 | 57 | 75 | 63 | 170 | 230 | 1,5 | |
40 | 40 | 12200409402MULD000000000 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 92 | 64 | 235 | 250 | 2,0 | |
50 | 40 | 12200509402MULD000000000 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 68 | 235 | 270 | 2,6 | |
65 | 25 | 12200659252MULD000000000 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 49 | 76 | 4 | 89 | 110 | 64 | 235 | 280 | 3,4 | |
80 | 25 | 12200809252MULD000000000 | КШ.Ц.П.080/070.025.02 | 63 | 89 | 4 | 114 | 141 | 89 | 335 | 280 | 5,3 | |
100 | 25 | 12201009252MULD000000000 | КШ.Ц.П.100/080.025.02 | 75 | 108 | 5 | 133 | 150 | 89 | 335 | 300 | 6,7 | |
125 | 25 | 12201259252MULD000000000 | КШ.Ц.П.125/100.025.02 | 100 | 133 | 6 | 180 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 | |
150 | 25 | 12201509252MULD000000000 | КШ.Ц.П.150/125.025.02 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 | |
200 | 25 | 12202009252MULD000000000 | КШ.Ц.П.200/150.025.02 | 148 | 219 | 8 | 273 | 225 | 84 | 625 | 430 | 36,0 | |
250 | 25 | 12202529252MULD000000000 | КШ.Ц.П.250/200.025.02 | 200 | 273 | 8 | 351 | 270 | 100 | 625 | 510 | 54,0 | |
300* | 16 | 12203009162MULD000000000 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 | 240 | 325 | 8 | 426 | 634 | 167 | - | 730 | 120,0 | |
350* | 16 | 12203509162MULD000000000 | КШ.Ц.П.350/300.016.02 | 300 | 377 | 10 | 530 | 690 | 196 | - | 730 | 230,0 | |
400* | 16 | 12204009162MULD000000000 | КШ.Ц.П.400/305.016.02 | 300 | 426 | 10 | 530 | 690 | 196 | - | 860 | 290,0 | |
500* | 16 | 12205009162MULD000000000 | КШ.Ц.П.500/400.016.02 | 390 | 530 | 10 | 630 | 870 | 170 | - | 970 | 450,0 | |
600* | 25 | 12206009252MULD000000000 | КШ.Ц.П.600/500.025.02 | 500 | 630 | 10 | 820 | 970 | 217 | - | 1143 | 740 (870) ** | |
700* | 25 | 12207009252MULD000000000 | КШ.Ц.П.700/600.025.02 | 600 | 720 | 10 | 1020 | 1065 | 270 | - | 1346 | 990 (1120) ** |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Кран полнопроходной Приварное соединение
Краны шаровые для жидкости приварного присоединения
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 125-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 250-600: механический редуктор в комплекте |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 12200150402MULD000000000 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 15 | 21,3 | 2,8 | 27 | 72 | 61 | 170 | 200 | 0,8 | |
20 | 40 | 12200200402MULD000000000 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 18 | 27 | 2,8 | 32 | 75 | 61 | 170 | 230 | 1,1 | |
25 | 40 | 12200250402MULD000000000 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 24 | 32 | 3 | 38 | 75 | 63 | 170 | 230 | 1,5 | |
32 | 40 | 12200320402MULD000000000 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 30 | 38 | 3,5 | 48 | 92 | 64 | 170 | 250 | 2,0 | |
40 | 40 | 12200400402MULD000000000 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 40 | 48 | 3,5 | 57 | 100 | 68 | 235 | 270 | 2,6 | |
50 | 40 | 12200500402MULD000000000 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 49 | 57 | 4 | 76 | 110 | 64 | 235 | 280 | 3,4 | |
65 | 25 | 12200650252MULD000000000 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 64 | 76 | 4 | 89 | 141 | 89 | 335 | 280 | 5,3 | |
80 | 25 | 12200800252MULD000000000 | КШ.Ц.П.080.025.02 | 75 | 89 | 5 | 108 | 150 | 89 | 335 | 300 | 6,7 | |
100 | 25 | 12201000252MULD000000000 | КШ.Ц.П.100.025.02 | 100 | 108 | 6 | 133 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 | |
125 | 25 | 12201250252MULD000000000 | КШ.Ц.П.125.025.02 | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 | |
150 | 25 | 12201500252MULD000000000 | КШ.Ц.П.150.025.02 | 148 | 159 | 6 | 180 | 225 | 84 | 625 | 390 | 29,6 | |
200 | 25 | 12202020252MULD000000000 | КШ.Ц.П.200.025.02 | 200 | 219 | 8 | 245 | 270 | 127 | 625 | 510 | 53,0 | |
250* | 16 | 12202500162MULD000000000 | КШ.Ц.П.250.016.02 | 248 | 273 | 8 | 325 | 634 | 167 | - | 730 | 120,0 | |
300* | 16 | 12203000162MULD000000000 | КШ.Ц.П.300.016.02 | 300 | 325 | 8 | 377 | 690 | 210 | - | 730 | 230,0 | |
400* | 16 | 12204000162MULD000000000 | КШ.Ц.П.400.016.02 | 390 | 426 | 10 | 426 | 870 | 170 | - | 970 | 450,0 | |
500* | 25 | 12205000252MULD000000000 | КШ.Ц.П.500.025.02 | 500 | 530 | 10 | 820 | 970 | 217 | - | 991 | 700 (830) ** | |
600* | 25 | 12206000252MULD000000000 | КШ.Ц.П.600.025.02 | 600 | 630 | 10 | 1020 | 1065 | 270 | - | 1143 | 935 (1065) ** |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Кран стандартнопроходной Муфтовое соединение
Краны шаровые для жидкости муфтового присоединения
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-100: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 13300159402MULD000000000 | КШ.Ц.М.015.040.02 | 27 | - | 10 | 38 | 1/2 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | |
20 | 40 | 13300209402MULD000000000 | КШ.Ц.М.020.040.02 | 32 | - | 15 | 42 | 3/4 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | |
25 | 40 | 13300259402MULD000000000 | КШ.Ц.М.025.040.02 | 41 | - | 18 | 48 | 1 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,2 | |
32 | 40 | 13300329402MULD000000000 | КШ.Ц.М.032.040.02 | - | 49 | 24 | 57 | 1 1/4 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,5 | |
40 | 40 | 13300409402MULD000000000 | КШ.Ц.М.040.040.02 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/2 | 92 | 44 | 235 | 155 | 1,9 | |
50 | 40 | 13300509402MULD000000000 | КШ.Ц.М.050.040.02 | - | 68 | 40 | 76 | 2 | 100 | 44 | 235 | 170 | 2,9 | |
65 | 25 | 13300659252MULD000000000 | КШ.Ц.М.065.025.02 | - | 84 | 49 | 89 | 2 1/2 | 110 | 44 | 235 | 190 | 4,0 | |
80 | 25 | 13300809252MULD000000000 | КШ.Ц.М.080/070.025.02 | - | 99 | 63 | 114 | 3 | 135 | 84 | 335 | 200 | 5,8 | |
100 | 25 | 13301009252MULD000000000 | КШ.Ц.М.100/080.025.02 | - | 133 | 75 | 133 | 4 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,7 |
Кран полнопроходной Муфтовое соединение
Краны шаровые для жидкости муфтового присоединения
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-80: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 13300150402MULD000000000 | КШ.Ц.М.015.040.02 | 27 | - | 15 | 42 | 1/2 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | |
20 | 40 | 13300200402MULD000000000 | КШ.Ц.М.020.040.02 | 41 | - | 18 | 48 | 3/4 | 75 | 17 | 170 | 135 | 1,2 | |
25 | 40 | 13300250402MULD000000000 | КШ.Ц.М.025.040.02 | 41 | - | 24 | 57 | 1 | 75 | 20 | 170 | 135 | 1,5 | |
32 | 40 | 13300320402MULD000000000 | КШ.Ц.М.032.040.02 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/4 | 92 | 40 | 235 | 155 | 1,9 | |
40 | 40 | 13300400402MULD000000000 | КШ.Ц.М.040.040.02 | - | 68 | 40 | 76 | 1 1/2 | 100 | 38 | 235 | 170 | 2,9 | |
50 | 40 | 13300500402MULD000000000 | КШ.Ц.М.050.040.02 | - | 81 | 49 | 89 | 2 | 110 | 41 | 235 | 190 | 4,0 | |
65 | 25 | 13300650252MULD000000000 | КШ.Ц.М.065.025.02 | - | 99 | 64 | 114 | 2 1/2 | 135 | 79 | 335 | 200 | 5,8 | |
80 | 25 | 13300800252MULD000000000 | КШ.Ц.М.080.025.02 | - | 133 | 75 | 133 | 3 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,5 |
Кран спускной
Спускные шаровые краны для жидкости
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-50: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | S | d* | D | G | H1 | H2 | I | H | d | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 14400159402MULD000000000 | КШ.Ц.C.015.040.02 | 27 | - | 38 | 1/2 | 68 | 100 | 170 | 72 | 22 | 167,5 |
20 | 40 | 14400209402MULD000000000 | КШ.Ц.C.020.040.02 | 32 | - | 42 | 3/4 | 68 | 100 | 170 | 72 | 27 | 168 |
25 | 40 | 14400259402MULD000000000 | КШ.Ц.C.025.040.02 | 41 | - | 48 | 1 | 68 | 115 | 170 | 75 | 32 | 183 |
32 | 40 | 14400329402MULD000000000 | КШ.Ц.C.032.040.02 | - | 49 | 57 | 1 1/4 | 68 | 115 | 170 | 75 | 38 | 183 |
40 | 40 | 14400409402MULD000000000 | КШ.Ц.C.040.040.02 | - | 55 | 60 | 1 1/2 | 78 | 125 | 230 | 92 | 48 | 203 |
50 | 40 | 14400509402MULD000000000 | КШ.Ц.C.050.040.02 | - | 68 | 76 | 2 | 85 | 135 | 230 | 100 | 57 | 220 |
65 | 25 | 14400659252MULD000000000 | КШ.Ц.C.065.040.02 | - | 84 | 89 | 2 1/2 | 95 | 140 | 217 | 76 | 235 | |
80 | 25 | 14400809252MULD000000000 | КШ.Ц.C.080.040.02 | - | 98 | 114 | 3 | 100 | 140 | 314,5 | 89 | 240 | |
100 | 25 | 14401009252MULD000000000 | КШ.Ц.C.100.040.02 | - | 133 | 133 | 4 | 120 | 150 | 314,5 | 108 | 270 |
Кран стандартнопроходной Комбинированное соединение
Шаровые краны для жидкости комбинированного присоединения
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 125-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей ФланцыПрисоединительные размеры по ГОСТ 12815-80 |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D3 | H | h | I | D1 | D2 | n отв | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 11200159402MULD000000000 | КШ.Ц.К.015.040.02 | 10 | 22 | 2,8 | 38 | 72 | 23 | 159 | 65 | 14 | 4 | 95 | 160 |
20 | 40 | 11200209402MULD000000000 | КШ.Ц.К.020.040.02 | 15 | 27 | 2,8 | 42 | 72 | 23 | 159 | 75 | 14 | 4 | 105 | 160 |
25 | 40 | 11200259402MULD000000000 | КШ.Ц.К.025.040.02 | 18 | 32 | 3,2 | 48 | 75 | 21 | 159 | 85 | 14 | 4 | 115 | 185 |
32 | 40 | 11200329402MULD000000000 | КШ.Ц.К.032.040.02 | 24 | 38 | 3,5 | 57 | 75 | 21 | 159 | 100 | 18 | 4 | 135 | 185 |
40 | 40 | 11200409402MULD000000000 | КШ.Ц.К.040.040.02 | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 92 | 44 | 217 | 110 | 18 | 4 | 145 | 208 |
50 | 40 | 11200509402MULD000000000 | КШ.Ц.К.050.040.02 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 44 | 217 | 125 | 18 | 4 | 160 | 225 |
65 | 16 | 11200659162MULD000000000 | КШ.Ц.К.065.016.02 | 45 | 76 | 4 | 89 | 110 | 44 | 217 | 145 | 18 | 4 | 180 | |
65 | 25 | 11200659252MULD000000000 | КШ.Ц.К.065.025.02 | 49 | 76 | 4 | 89 | 110 | 44 | 217 | 145 | 18 | 8 | 180 | 240 |
80 | 16 | 11200809162MULD000000000 | КШ.Ц.К.080/070.16.02 | 63 | 89 | 4 | 114 | 141 | 60 | 314,5 | 160 | 18 | 4 | 195 | |
80 | 25 | 11200809252MULD000000000 | КШ.Ц.К.080/065.025.02 | 63 | 89 | 4 | 114 | 141 | 60 | 314,5 | 160 | 18 | 8 | 195 | 245 |
100 | 16 | 11201009162MULD000000000 | КШ.Ц.К.100/080.016.02 | 75 | 108 | 5 | 133 | 150 | 60 | 314,5 | 180 | 18 | 8 | 215 | |
100 | 25 | 11201009252MULD000000000 | КШ.Ц.К.100/080.025.02 | 75 | 108 | 5 | 133 | 150 | 60 | 314,5 | 190 | 22 | 8 | 230 | 265 |
125 | 16 | 11201259162MULD000000000 | КШ.Ц.К.125/100.016.02 | 100 | 133 | 6 | 180 | 195 | 94 | 525 | 210 | 18 | 8 | 245 | |
125 | 25 | 11201259252MULD000000000 | КШ.Ц.К.125/100.025.02 | 100 | 133 | 6 | 180 | 195 | 94 | 525 | 220 | 26 | 8 | 270 | 340 |
150 | 16 | 11201509162MULD000000000 | КШ.Ц.К.150/125.016.02 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 240 | 22 | 8 | 280 | |
150 | 25 | 11201509252MULD000000000 | КШ.Ц.К.150/125.025.02 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 250 | 26 | 8 | 300 | 370 |
200 | 25 | 11202009252MULD000000000 | КШ.Ц.К.200/150.025.02 | 148 | 219 | 8 | 273 | 225 | 84 | 625 | 310 | 26 | 12 | 360 | 440 |
250 | 25 | 11202509252MULD000000000 | КШ.Ц.К.250/200.025.02 | 200 | 273 | 8 | 325 | 270 | 127 | 625 | 370 | 30 | 12 | 425 | 520 |
Кран LD С механическим редуктором
Шаровые краны для жидкости с механическим редуктором
