Продажа шаровых кранов LD для газа
Наша компания на своем сайте предлагает Вам широкий ассортимент продукции в Санкт-Петербурге, в том числе Шаровые краны LD для газа. У нас приемлемые цены и гибкая система скидок. Оптовая стоимость лидирующих международных формируется на базе отпускной цены производителя с минимальными торговыми наценками. Информацию о стоимости и сроках поставки изделий компании Вы можете получить по телефону (812) 339-54-75 в будние дни с 9:00 до 17:30 или по электронной почте order@ppu.spb.ru.
ЛТР внимательно относится к каждому клиенту. Знание специфик различных областей промышленности позволяет нашим специалистам ориентироваться в потребностях клиентов и подбирать для них наиболее рациональные предложения, которые в последствии сократят их затраты. Наша компания берет на работу только высококвалифицированных специалистов, прошедших обучение и аттестацию. Мы считаем, что высокий профессионализм сотрудников экономит время и средства покупателя. Если Вы захотите заказать Шаровые краны LD для газа у нас, мы с радостью Вас проконсультируем.
Продажа труб и других изделий металлопроката — ключевое направление развития компании. Мы можем предложить Вам Шаровые краны LD для газа и многое другое. Кроме широкого ассортимента продукции мы можем предложить обширный спектр услуг, основными из которых являются - изоляция стыков и тепловых камер, монтаж труб с ОДК.
Опасность на трубопроводах и других объектах, участвующих в перемещении газа, весьма высока, поэтому к оборудованию предъявляются высокие требования. В частности, имеет огромное значение качество запорной арматуры. Надо сказать, что сегодня российские предприятия предлагают в этой сфере вполне конкурентоспособную продукцию. Компания предлагает универсальные и газовые шаровые краны, надежность которых не уступает европейской запорной арматуре. Кран шаровый для газа выпускается здесь с 2003 года, и на сегодняшний день продукция имеет немало положительных отзывов от предприятий газовой отрасли России и ближнего зарубежья.
Стоит отметить, что кран шаровой газовый — это отличное сочетание цены и качества. Сегодня на рынке основными конкурентами уральской продукции является китайская и европейская запорная арматура. Первая, как правило, качеством не радует, так как изготавливается по устаревшим технологиям из недолговечных сплавов — бронзы, а чаще — силумина, который может раскрошиться в любой момент. Цельносварной же европейский кран шаровый для газа имеет высокую надежность, однако его цена достаточно высока как за счет себестоимости продукции, так и из-за транспортных расходов по доставке в Россию. Запорная арматура изготавливается в соответствии с мировыми стандартами качества, однако цена её ниже благодаря близости сырьевой базы и отлаженной инфраструктуры, а также выгодной доставки в любой регион страны.
Как купить шаровые краны для газа LD
Больше узнать про шаровые краны для газа LD и купить их возможно после уточнения наличия и стоимости следующими способами:
- Позвоните по телефону (812) 339-54-75 (Пн-Пт, с 9:00 до 17:30) или 8 800 555-04-42 (бесплатно для РФ)
- В любое время отправьте свой запрос на электронную почту order@ppu.spb.ru (Вам ответят в ближайший рабочий день)
на электронную почту -
Вам ответят в ближайший рабочий день
Кран стандартнопроходной Фланцевое соединение
Краны шаровые для газа фланцевого присоединения
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 300-500: механический редуктор ProGear в комплекте ФланцыПрисоединительные размеры по ГОСТ 12815-80 |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. |
3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 11110159402MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.015.040.Н/П.02 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 1,8 | |
20 | 40 | 11110209402MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.020.040.Н/П.02 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 2,2 | |
25 | 40 | 11110259402MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.025.040.Н/П.02 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,7 | |
32 | 40 | 11110329402MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.032.040.Н/П.02 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,7 | |
40 | 40 | 11110409402MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.040.040.Н/П.02 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 92 | 235 | 165 | 4,6 | |
50 | 40 | 11110509402MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.02 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 180 | 6,1 | |
65 | 16 | 11110659162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.065.016.Н/П.02 | 49 | 180 | 145 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 | |
65 | 25 | 11110659252MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.065.025.Н/П.02 | 49 | 180 | 145 | 18 | 8 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 | |
80 | 16 | 11110809162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.Н/П.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 141 | 335 | 210 | 11,2 | |
80 | 25 | 11110809252MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.Н/П.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 141 | 335 | 210 | 12,0 | |
100 | 16 | 11111009162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.Н/П.02 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15,0 | |
100 | 25 | 11111009252MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.Н/П.02 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15,0 | |
125 | 16 | 11111259162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.Н/П.02 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 27,7 | |
125 | 25 | 11111259252MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.Н/П.02 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 28,5 | |
150 | 16 | 11111509162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.Н/П.02 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 36,0 | |
150 | 25 | 11111509252MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.Н/П.02 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37,0 | |
200 |
16 | 11112009162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.Н/П.02 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 56,0 | |
200 | 25 | 11112009252MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.Н/П.02 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 57,0 | |
250 | 16 | 11112529162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.250/200.016.Н/П.02 | 200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 83,0 | |
250 | 25 | 11112529252MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.250/200.025.Н/П.02 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 85,0 | |
300* | 16 | 11113009162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.Н/П.02 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 167 | 634 | - | 750 | 155,0 | |
350* | 16 | 11113509162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.350/300.016.Н/П.02 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 196 | 690 | - | 750 | 276,0 | |
500* | 16 | 11115009162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.500/400.016.Н/П.02 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 170 | 870 | - | 990 | 610.0 |
* Поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Кран полнопроходной Фланцевое соединение
Краны шаровые для газа фланцевого присоединения
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-200: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 250-400: механический редуктор ProGear в комплекте ФланцыПрисоединительные размеры по ГОСТ 12815-80 |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. |
3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 11110150402MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.015.040.П/П.02 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 1,9 | |
20 | 40 | 11110200402MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.020.040.П/П.02 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,5 | |
25 | 40 | 11110250402MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.025.040.П/П.02 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,1 | |
32 | 40 | 11110320402MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.032.040.П/П.02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 44 | 92 | 235 | 165 | 4,2 | |
40 | 40 | 11110400402MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.040.040.П/П.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 290 | 5,3 | |
50 | 40 | 11110500402MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.050.040.П/П.02 | 49 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 300 | 7,1 | |
65 | 16 | 11110650162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 | |
65 | 25 | 11110650252MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.065.025.П/П.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 8 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 | |
80 | 16 | 11110800162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 | |
80 | 25 | 11110800252MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.080.025.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 | |
100 | 16 | 11111000162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 | |
100 | 25 | 11111000252MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 | |
125 | 16 | 11111250162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.125.016.П/П.02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 33,4 | |
125 | 25 | 11111250252MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.125.025.П/П.02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37,0 | |
150 | 16 | 11111500162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.150.016.П/П.02 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 44,0 | |
150 | 25 | 11111500252MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.150.025.П/П.02 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 46,0 | |
200 | 16 | 11112020162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.200.016.П/П.02 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 71,0 | |
200 | 25 | 11112020252MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.200.025.П/П.02 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 72,6 | |
250* | 16 | 11112500162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.250.016.П/П.02 | 248 | 405 | 355 | 26 | 12 | 167 | 634 | - | 750 | 140,0 | |
300* | 16 | 11113000162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф.300.016.П/П.02 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 210 | 690 | - | 750 | 266,0 | |
400* | 16 | 11114000162MGLD000000000 | КШ.Ц.Ф. 400.016.П/П.02 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 170 | 870 | - | 990 | 610,0 |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Кран стандартнопроходной Приварное соединение
Краны шаровые для газа приварного присоединения
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 300-500: механический редуктор ProGear в комплекте |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 12200159402MGLD000000000 | КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 | 10 | 21,3 | 2,8 | 38 | 72 | 23 | 170 | 200 | 0,8 | |
20 | 40 | 12200209402MGLD000000000 | КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02 | 15 | 27 | 2,8 | 42 | 72 | 23 | 170 | 200 | 0,8 | |
25 | 40 | 12200259402MGLD000000000 | КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02 | 18 | 32 | 3 | 48 | 75 | 21 | 170 | 230 | 1,1 | |
32 | 40 | 12200329402MGLD000000000 | КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02 | 24 | 38 | 3,5 | 57 | 75 | 21 | 170 | 230 | 1,5 | |
40 | 40 | 12200409402MGLD000000000 | КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02 | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 92 | 44 | 235 | 250 | 2,0 | |
50 | 40 | 12200509402MGLD000000000 | КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 44 | 235 | 270 | 2,6 | |
65 | 25 | 12200659252MGLD000000000 | КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 | 49 | 76 | 4 | 89 | 110 | 44 | 235 | 280 | 3,4 | |
80 | 25 | 12200809252MGLD000000000 | КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 | 63 | 89 | 4 | 114 | 141 | 60 | 335 | 280 | 5,3 | |
100 | 25 | 12201009252MGLD000000000 | КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 | 75 | 108 | 5 | 133 | 150 | 60 | 335 | 300 | 6,7 | |
125 | 25 | 12201259252MGLD000000000 | КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 | 100 | 133 | 6 | 180 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 | |
150 | 25 | 12201509252MGLD000000000 | КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 | |
200 | 25 | 12202009252MGLD000000000 | КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 | 148 | 219 | 8 | 273 | 225 | 84 | 625 | 430 | 36,0 | |
250 | 25 | 12202529252MGLD000000000 | КШ.Ц.П.250/200.025.Н/П.02 | 200 | 273 | 8 | 351 | 270 | 100 | 625 | 510 | 54,0 | |
300* | 16 | 12203009162MGLD000000000 | КШ.Ц.П.300/250.016.Н/П.02 | 240 | 325 | 8 | 426 | 634 | 167 | - | 730 | 120,0 | |
350* | 16 | 12203509162MGLD000000000 | КШ.Ц.П.350/300.016.Н/П.02 | 300 | 377 | 10 | 530 | 690 | 196 | - | 730 | 230,0 | |
400* | 16 | 12204009162MGLD000000000 | КШ.Ц.П.400/305.016.Н/П.02 | 300 | 426 | 10 | 530 | 690 | 196 | - | 860 | 290,0 | |
500* | 16 | 12205009162MGLD000000000 | КШ.Ц.П.500/400.016.Н/П.02 | 390 | 530 | 10 | 630 | 870 | 170 | - | 970 | 450,0 |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Кран полнопроходной Приварное соединение
Краны шаровые для газа приварного присоединения
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 250-400: механический редуктор ProGear в комплекте |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 12200150402MGLD000000000 | КШ.Ц.П.015.040.П/П.02 | 15 | 21,3 | 2,8 | 27 | 72 | 23 | 170 | 200 | 0,8 | |
20 | 40 | 12200200402MGLD000000000 | КШ.Ц.П.020.040.П/П.02 | 18 | 27 | 2,8 | 32 | 75 | 21 | 170 | 230 | 1,1 | |
25 | 40 | 12200250402MGLD000000000 | КШ.Ц.П.025.040.П/П.02 | 24 | 32 | 3 | 38 | 75 | 21 | 170 | 230 | 1,5 | |
32 | 40 | 12200320402MGLD000000000 | КШ.Ц.П.032.040.П/П.02 | 30 | 38 | 3,5 | 48 | 92 | 44 | 170 | 250 | 2,0 | |
40 | 40 | 12200400402MGLD000000000 | КШ.Ц.П.040.040.П/П.02 | 40 | 48 | 3,5 | 57 | 100 | 44 | 235 | 270 | 2,6 | |
50 | 40 | 12200500402MGLD000000000 | КШ.Ц.П.050.040.П/П.02 | 49 | 57 | 4 | 76 | 110 | 44 | 235 | 280 | 3,4 | |
65 | 25 | 12200650252MGLD000000000 | КШ.Ц.П.065.025.П/П.02 | 64 | 76 | 4 | 89 | 141 | 60 | 335 | 280 | 5,3 | |
80 | 25 | 12200800252MGLD000000000 | КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 | 75 | 89 | 5 | 108 | 150 | 60 | 335 | 300 | 6,7 | |
100 | 25 | 12201000252MGLD000000000 | КШ.Ц.П.100.025.П/П.02 | 100 | 108 | 6 | 133 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 | |
125 | 25 | 12201250252MGLD000000000 | КШ.Ц.П.125.025.П/П.02 | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 | |
150 | 25 | 12201500252MGLD000000000 | КШ.Ц.П.150.025.П/П.02 | 148 | 159 | 6 | 180 | 225 | 84 | 625 | 390 | 29,6 | |
200 | 25 | 12202020252MGLD000000000 | КШ.Ц.П.200.025.П/П.02 | 200 | 219 | 8 | 245 | 270 | 127 | 625 | 510 | 53,0 | |
250* | 16 | 12202500162MGLD000000000 | КШ.Ц.П.250.016.П/П.02 | 248 | 273 | 8 | 325 | 634 | 167 | - | 730 | 120,0 | |
300* | 16 | 12203000162MGLD000000000 | КШ.Ц.П.300.016.П/П.02 | 300 | 325 | 8 | 377 | 690 | 210 | - | 730 | 230,0 | |
400* | 16 | 12204000162MGLD000000000 | КШ.Ц.П.400.016.П/П.02 | 390 | 426 | 10 | 426 | 870 | 170 | - | 970 | 450,0 |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Кран стандартнопроходной Муфтовое соединение
Краны шаровые для газа муфтового присоединения
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-100: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 13300159402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.015.040.Н/П.02 | 27 | - | 10 | 38 | 1/2 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | |
20 | 40 | 13300209402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.020.040.Н/П.02 | 32 | - | 15 | 42 | 3/4 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | |
25 | 40 | 13300259402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.025.040.Н/П.02 | 41 | - | 18 | 48 | 1 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,2 | |
32 | 40 | 13300329402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.032.040.Н/П.02 | - | 49 | 24 | 57 | 1 1/4 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,5 | |
40 | 40 | 13300409402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.040.040.Н/П.02 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/2 | 92 | 44 | 235 | 155 | 1,9 | |
50 | 40 | 13300509402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.050.040.Н/П.02 | - | 68 | 40 | 76 | 2 | 100 | 44 | 235 | 170 | 2,9 | |
65 | 25 | 13300659252MGLD000000000 | КШ.Ц.М.065.025.Н/П.02 | - | 84 | 49 | 89 | 2 1/2 | 110 | 44 | 235 | 190 | 4,0 | |
80 | 25 | 13300809252MGLD000000000 | КШ.Ц.М.080/070.025.Н/П.02 | - | 99 | 63 | 114 | 3 | 135 | 84 | 335 | 200 | 5,8 | |
100 | 25 | 13301009252MGLD000000000 | КШ.Ц.М.100/080.025.Н/П.02 | - | 133 | 75 | 133 | 4 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,7 |
Кран полнопроходной Муфтовое соединение
Краны шаровые для газа муфтового присоединения
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-80: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 13300150402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.015.040.П/П.02 | 27 | - | 15 | 42 | 1/2 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | |
20 | 40 | 13300200402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.020.040.П/П.02 | 41 | - | 18 | 48 | 3/4 | 75 | 17 | 170 | 135 | 1,2 | |
25 | 40 | 13300250402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.025.040.П/П.02 | 41 | - | 24 | 57 | 1 | 75 | 20 | 170 | 135 | 1,5 | |
32 | 40 | 13300320402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.032.040.П/П.02 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/4 | 92 | 40 | 235 | 155 | 1,9 | |
40 | 40 | 13300400402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.040.040.П/П.02 | - | 68 | 40 | 76 | 1 1/2 | 100 | 38 | 235 | 170 | 2,9 | |
50 | 40 | 13300500402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.050.040.П/П.02 | - | 81 | 49 | 89 | 2 | 110 | 41 | 235 | 190 | 4,0 | |
65 | 25 | 13300650252MGLD000000000 | КШ.Ц.М.065.025.П/П.02 | - | 99 | 64 | 114 | 2 1/2 | 135 | 79 | 335 | 200 | 5,8 | |
80 | 25 | 13300800252MGLD000000000 | КШ.Ц.М.080.025.П/П.02 | - | 133 | 75 | 133 | 3 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,5 |
Кран спускной
Спускные шаровые краны для газа
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-50: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | S | d* | D | G | H1 | H2 | I | H | d | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 14400159402MGLD000000000 | КШ.Ц.C.015.040.Н/П.02 | 27 | - | 38 | 1/2 | 68 | 100 | 170 | 72 | 21 | 168 |
20 | 40 | 14400209402MGLD000000000 | КШ.Ц.C.020.040.Н/П.02 | 32 | - | 42 | 3/4 | 68 | 100 | 170 | 72 | 27 | 168 |
25 | 40 | 14400259402MGLD000000000 | КШ.Ц.C.025.040.Н/П.02 | 41 | - | 48 | 1 | 68 | 115 | 170 | 75 | 32 | 183 |
32 | 40 | 14400329402MGLD000000000 | КШ.Ц.C.032.040.Н/П.02 | - | 49 | 57 | 1 1/4 | 68 | 115 | 170 | 75 | 38 | 183 |
40 | 40 | 14400409402MGLD000000000 | КШ.Ц.C.040.040.Н/П.02 | - | 55 | 60 | 1 1/2 | 78 | 125 | 230 | 92 | 48 | 203 |
50 | 40 | 14400509402MGLD000000000 | КШ.Ц.C.050.040.Н/П.02 | - | 68 | 76 | 2 | 85 | 135 | 230 | 100 | 57 | 220 |
Кран стандартнопроходной Комбинированное соединение
Шаровые краны для газа комбинированного присоединения
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей ФланцыПрисоединительные размеры по ГОСТ 12815-80 |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D3 | H | h | I | D1 | D2 | n отв | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 11200159402MGLD000000000 | КШ.Ц.К.015.040.Н/П.02 | 10 | 21 | 2,8 | 38 | 72 | 23 | 170 | 65 | 14 | 4 | 95 | 160 |
20 | 40 | 11200209402MGLD000000000 | КШ.Ц.К.020.040.Н/П.02 | 15 | 27 | 2,8 | 42 | 72 | 23 | 170 | 75 | 14 | 4 | 105 | 160 |
25 | 40 | 11200259402MGLD000000000 | КШ.Ц.К.025.040.Н/П.02 | 18 | 32 | 3,2 | 48 | 75 | 21 | 170 | 85 | 14 | 4 | 115 | 185 |
32 | 40 | 11200329402MGLD000000000 | КШ.Ц.К.032.040.Н/П.02 | 24 | 38 | 3,5 | 57 | 75 | 21 | 170 | 100 | 18 | 4 | 135 | 185 |
40 | 40 | 11200409402MGLD000000000 | КШ.Ц.К.040.040.Н/П.02 | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 92 | 44 | 235 | 110 | 18 | 4 | 145 | 208 |
50 | 40 | 11200509402MGLD000000000 | КШ.Ц.К.050.040.Н/П.02 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 44 | 235 | 125 | 18 | 4 | 160 | 225 |
65 | 25 | 11200659252MGLD000000000 | КШ.Ц.К.065.025.Н/П.02 | 49 | 76 | 4 | 89 | 110 | 44 | 235 | 145 | 18 | 8 | 180 | 240 |
80 | 25 | 11200809252MGLD000000000 | КШ.Ц.К.080/065.025.Н/П.02 | 63 | 89 | 4 | 114 | 141 | 60 | 335 | 160 | 18 | 8 | 195 | 245 |
100 | 25 | 11201009252MGLD000000000 | КШ.Ц.К.100/080.025.Н/П.02 | 75 | 108 | 5 | 133 | 150 | 60 | 335 | 190 | 22 | 8 | 230 | 265 |
125 | 25 | 11201259252MGLD000000000 | КШ.Ц.К.125/100.025.Н/П.02 | 100 | 133 | 6 | 180 | 195 | 94 | 525 | 220 | 26 | 8 | 270 | 340 |
150 | 25 | 11201509252MGLD000000000 | КШ.Ц.К.150/125.025.Н/П.02 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 250 | 26 | 8 | 300 | 370 |
200 | 25 | 11202009252MGLD000000000 | КШ.Ц.К.200/150.025.Н/П.02 | 148 | 219 | 8 | 273 | 225 | 84 | 625 | 310 | 26 | 12 | 360 | 440 |
250 | 25 | 11202509252MGLD000000000 | КШ.Ц.К.250/200.025.Н/П.02 | 200 | 273 | 8 | 325 | 270 | 127 | 625 | 370 | 30 | 12 | 425 | 520 |
Кран LD С механическим редуктором
Шаровые краны для газа с механическим редуктором
ПрименениеРекомендуется для управления шаровым краном LD при больших усилиях открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе. ПрименениеШаровые краны LD поставляются с механическим редуктором по требованию заказчика. -Х- в обозначение крана соответствует типу присоединения Исполнение посадочного фланца по ISO 5211. Возможна установка редукторов другого производителя. |
Технические характеристики шаровых кранов LD с механическим редуктором ProGear
DN | Код | Тип ред. | Масса ред., кг. | A, мм. | B, мм. | C, мм. | D, мм. | Диаметр штурвала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | КШ.Ц.Х.Р.065.025.П/П.02 | Х-40 | 1,7 | 220 | 152 | 118 | 42 | 100 |
80 | КШ.Ц.Х.Р.080/070.025.Н/П.02 | Х-40 | 1,7 | 243 | 162 | 118 | 42 | 100 |
80 | КШ.Ц.Х.Р.080.025.П/П.02 | Х-40 | 1,7 | 253 | 162 | 118 | 42 | 100 |
100 | КШ.Ц.Х.Р.100/080.025.Н/П.02 | Х-40 | 1,7 | 306 | 189 | 127 | 56 | 160 |
100 | КШ.Ц.Х.Р.100.025.П/П.02 | Х-40 | 1,7 | 329 | 189 | 127 | 56 | 160 |
125 | КШ.Ц.Х.Р.125/100.025.Н/П.02 | Х-40 | 1,7 | 395 | 236 | 213 | 68 | 250 |
125 | КШ.Ц.Х.Р.125.025.П/П.02 | Х-40 | 1,7 | 415 | 236 | 213 | 68 | 250 |
150 | КШ.Ц.Х.Р.150/125.025.Н/П.02 | Х-60 | 2,7 | 430 | 251 | 213 | 68 | 250 |
150 | КШ.Ц.Х.Р.150.025.П/П.02 | Q-800 S | 7,7 | 457 | 251 | 213 | 68 | 250 |
200 | КШ.Ц.Х.Р.200/150.025.Н/П.02 | Q-800 S | 7,7 | 487 | 281 | 213 | 68 | 250 |
200 | КШ.Ц.Х.Р.200/200.025.Н/П.02 | Q-1500 S | 13,5 | 740 | 322 | 214 | 78 | 300 |
