Шаровые краны LD Energy для жидкости
Компания ЛТР на своем сайте предлагает Вам широкий ассортимент продукции в Санкт-Петербурге, в том числе Шаровые краны LD Energy для жидкости. У нас приемлемые цены и гибкая система скидок. Оптовая стоимость лидирующих международных формируется на базе отпускной цены производителя с минимальными торговыми наценками. Информацию о стоимости и сроках поставки нашего ассортимента Вы можете получить по телефону (812) 339-54-75 в будние дни с 9:00 до 17:30 или по электронной почте order@ppu.spb.ru.
ЛТР имеет многолетний опыт работы с клиентами. Если Вы выбираете Шаровые краны LD Energy для жидкости и Вам необходима помощь в выборе или у Вас имеются вопросы по нашему ассортименту, Вы в любой момент времени можете получить консультацию от высококвалифицированных специалистов.
Компания ЛТР продает Шаровые краны LD Energy для жидкости от ведущих европейских и отечественных производителей, которые используют только высококачественные сплавы для изготовления продукции. Высочайшее качество изделий компании подтверждено соответствующими сертификатами и соответствует действующим стандартам ГОСТа. Приобретая Шаровые краны LD Energy для жидкости у нас, Вы можете быть уверены, что она прослужит Вам на протяжении многих лет.
Надо сказать, что сегодня российские предприятия предлагают в этой сфере вполне конкурентоспособную продукцию. Компания предлагает универсальные и газовые шаровые краны, надежность которых не уступает европейской запорной арматуре. Кран шаровый для газа выпускается здесь с 2003 года, и на сегодняшний день продукция имеет немало положительных отзывов от предприятий газовой отрасли России и ближнего зарубежья.
Стоит отметить, что кран шаровой газовый – это отличное сочетание цены и качества. Сегодня на рынке основными конкурентами уральской продукции является китайская и европейская запорная арматура. Цельносварной же европейский кран шаровый для газа имеет высокую надежность, однако его цена достаточно высока как за счет себестоимости продукции, так и из-за транспортных расходов по доставке в Россию. Запорная арматура изготавливается в соответствии с мировыми стандартами качества, однако цена её ниже благодаря близости сырьевой базы и отлаженной инфраструктуры, а также выгодной доставки в любой регион страны.
Как купить шаровые краны LD Energy для жидкости
Больше узнать про шаровые краны LD Energy для жидкости и купить их возможно после уточнения наличия и стоимости следующими способами:
- Позвоните по телефону (812) 339-54-75 (Пн-Пт, с 9:00 до 17:30) или 8 800 555-04-42 (бесплатно для РФ)
- В любое время отправьте свой запрос на электронную почту order@ppu.spb.ru (Вам ответят в ближайший рабочий день)
на электронную почту -
Вам ответят в ближайший рабочий день
Кран полнопроходной Фланцевое соединение
Краны шаровые LD Energy для жидкости фланцевые
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-200: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 250-400: механический редуктор ProGear в комплекте ФланцыПрисоединительные размеры по ГОСТ 12815-80 |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 11110150402MULD000000000 | КШЦФ Energy 015.040.03 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 240 | 1,9 | |
20 | 40 | 11110200402MULD000000000 | КШЦФ Energy 020.040.03 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,5 | |
25 | 40 | 11110250402MULD000000000 | КШЦФ Energy 025.040.03 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,1 | |
32 | 40 | 11110320402MULD000000000 | КШЦФ Energy 032.040.03 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 44 | 92 | 235 | 165 | 4,2 | |
40 | 40 | 11110400402MULD000000000 | КШЦФ Energy 040.040.03 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 290 | 5,3 | |
50 | 40 | 11110500402MULD000000000 | КШЦФ Energy 050.040.03 | 49 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 300 | 7,1 | |
65 | 16 | 11110650162MULD000000000 | КШЦФ Energy 065.016.03 | 64 | 180 | 145 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 | |
65 | 25 | 11110650252MULD000000000 | КШЦФ Energy 065.025.03 | 64 | 180 | 145 | 18 | 8 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 | |
80 | 16 | 11110800162MULD000000000 | КШЦФ Energy 080.016.03 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 | |
80 | 25 | 11110800252MULD000000000 | КШЦФ Energy 080.025.03 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 | |
100 | 16 | 11111000162MULD000000000 | КШЦФ Energy 100.016.03 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 | |
100 | 25 | 11111000252MULD000000000 | КШЦФ Energy 100.025.03 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 | |
125 | 16 | 11111250162MULD000000000 | КШЦФ Energy 125.016.03 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 33,4 | |
125 | 25 | 11111250252MULD000000000 | КШЦФ Energy 125.025.03 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37,0 | |
150 | 16 | 11111500162MULD000000000 | КШЦФ Energy 150.016.03 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 44,0 | |
150 | 25 | 11111500252MULD000000000 | КШЦФ Energy 150.025.03 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 46,0 | |
200 | 16 | 11112020162MULD000000000 | КШЦФ Energy 200.016.03 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 71,0 | |
200 | 25 | 11112020252MULD000000000 | КШЦФ Energy 200.025.03 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 72,6 | |
250* | 16 | 11112500162MULD000000000 | КШЦФ Energy 250.016.03 | 248 | 405 | 355 | 26 | 12 | 167 | 634 | - | 750 | 140,0 | |
300* | 16 | 11113000162MULD000000000 | КШЦФ Energy 300.016.03 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 210 | 690 | - | 750 | 266,0 | |
400* | 16 | 11114000162MULD000000000 | КШЦФ Energy 400.016.03 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 170 | 870 | - | 990 | 610,0 |
* поставляется с редуктором ProGear в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Кран стандартнопроходной Фланцевое соединение
Краны шаровые LD Energy для жидкости фланцевые
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 300-500: механический редуктор ProGear в комплекте ФланцыПрисоединительные размеры по ГОСТ 12815-80 |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 11110159403MWLD000000000 | КШЦФ Energy 015.040.03 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 1,8 | |
20 | 40 | 11110209403MWLD000000000 | КШЦФ Energy 020.040.03 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 2,2 | |
25 | 40 | 11110259403MWLD000000000 | КШЦФ Energy 025.040.03 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,7 | |
32 | 40 | 11110329403MWLD000000000 | КШЦФ Energy 032.040.03 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,7 | |
40 | 40 | 11110409403MWLD000000000 | КШЦФ Energy 040.040.03 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 92 | 235 | 165 | 4,6 | |
50 | 40 | 11110509403MWLD000000000 | КШЦФ Energy 050.040.03 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 180 | 6,1 | |
65 | 16 | 11110659163MWLD000000000 | КШЦФ Energy 065.016.03 | 49 | 180 | 145 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 | |
65 | 25 | 11110659253MWLD000000000 | КШЦФ Energy 065.025.03 | 49 | 180 | 145 | 18 | 8 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 | |
80 | 16 | 11110809163MWLD000000000 | КШЦФ Energy 080/070.016.03 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 210 | 11,2 | |
80 | 25 | 11110809253MWLD000000000 | КШЦФ Energy 080/070.025.03 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 141 | 335 | 210 | 12 | |
100 | 16 | 11111009163MWLD000000000 | КШЦФ Energy 100/080.016.03 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15 | |
100 | 25 | 11111009253MWLD000000000 | КШЦФ Energy 100/080.025.03 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15 | |
125 | 16 | 11111259163MWLD000000000 | КШЦФ Energy 125/100.016.03 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 27,7 | |
125 | 25 | 11111259253MWLD000000000 | КШЦФ Energy 125/100.025.03 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 28,5 | |
150 | 16 | 11111509163MWLD000000000 | КШЦФ Energy 150/125.016.03 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 36 | |
150 | 25 | 11111509253MWLD000000000 | КШЦФ Energy 150/125.025.03 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37 | |
200 | 16 | 11112009163MWLD000000000 | КШЦФ Energy 200/150.016.03 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 56 | |
200 | 25 | 11112009253MWLD000000000 | КШЦФ Energy 200/150.025.03 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 57 | |
250 | 16 | 11112529163MWLD000000000 | КШЦФ Energy 250/200.016.03 | 200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 83 | |
250 | 25 | 11112529253MWLD000000000 | КШЦФ Energy 250/200.025.03 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 85 | |
300* | 16 | 11113009163MWLD000000000 | КШЦФ Energy 300/250.016.03 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 167 | 634 | - | 750 | 155 | |
350* | 16 | 11113509163MWLD000000000 | КШЦФ Energy 350/300.016.03 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 196 | 690 | - | 750 | 276 | |
400* | 16 | 11114009163MWLD000000000 | КШЦФ Energy 400/305.016.03 | 305 | 580 | 525 | 30 | 16 | 196 | 690 | - | 870 | 340 | |
500* | 16 | 11115009163MWLD000000000 | КШЦФ Energy 500/400.016.03 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 170 | 870 | - | 990 | 610 |
* поставляется с редуктором ProGear в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Кран полнопроходной Приварное соединение
Краны шаровые LD Energy для жидкости приварные
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 250-400: механический редуктор ProGear в комплекте |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 12200150402MULD000000000 | КШЦП Energy 015.040.03 | 15 | 22 | 3 | 27 | 135 | 23 | 170 | 200 | 0,8 | |
20 | 40 | 12200200402MULD000000000 | КШЦП Energy 020.040.03 | 18 | 27 | 4 | 32 | 138 | 21 | 170 | 200 | 1,1 | |
25 | 40 | 12200250402MULD000000000 | КШЦП Energy 025.040.03 | 24 | 32 | 3,5 | 38 | 142 | 21 | 170 | 230 | 1,5 | |
32 | 40 | 12200320402MULD000000000 | КШЦП Energy 032.040.03 | 30 | 38 | 3,5 | 48 | 128 | 44 | 170 | 230 | 2,0 | |
40 | 40 | 12200400402MULD000000000 | КШЦП Energy 040.040.03 | 40 | 48 | 4 | 57 | 136 | 44 | 235 | 270 | 2,6 | |
50 | 40 | 12200500402MULD000000000 | КШЦП Energy 050.040.03 | 49 | 57 | 4 | 76 | 141 | 44 | 235 | 280 | 3,4 | |
65 | 25 | 12200650252MULD000000000 | КШЦП Energy 065.025.03 | 64 | 76 | 4 | 89 | 175 | 60 | 335 | 280 | 5,3 | |
80 | 25 | 12200800252MULD000000000 | КШЦП Energy 080.025.03 | 75 | 89 | 5 | 108 | 185 | 60 | 335 | 300 | 6,7 | |
100 | 25 | 12201000252MULD000000000 | КШЦП Energy 100.025.03 | 100 | 108 | 6 | 133 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 | |
125 | 25 | 12201250252MULD000000000 | КШЦП Energy 125.025.03 | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 | |
150 | 25 | 12201500252MULD000000000 | КШЦП Energy 150.025.03 | 148 | 159 | 6 | 180 | 225 | 84 | 625 | 390 | 29,6 | |
200 | 25 | 12202020252MULD000000000 | КШЦП Energy 200.025.03 | 200 | 219 | 8 | 245 | 270 | 127 | 625 | 510 | 53,0 | |
250* | 16 | 12202500162MULD000000000 | КШЦП Energy 250.016.03 | 248 | 273 | 8 | 325 | 634 | 167 | - | 730 | 120,0 | |
300* | 16 | 12203000162MULD000000000 | КШЦП Energy 300.016.03 | 300 | 325 | 8 | 377 | 690 | 210 | - | 730 | 230,0 | |
400* | 16 | 12204000162MULD000000000 | КШЦП Energy 400.016.03 | 390 | 426 | 10 | 426 | 870 | 170 | - | 970 | 450,0 |
* поставляется с редуктором ProGear в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Кран стандартнопроходной Приварное соединение
Краны шаровые LD Energy для жидкости приварные
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 300-500: механический редуктор ProGear в комплекте |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 12200159402MULD000000000 | КШЦП Energy 015.040.03 | 10 | 22 | 3 | 38 | 134 | 23 | 170 | 200 | 0,8 | |
20 | 40 | 12200209402MULD000000000 | КШЦП Energy 020.040.03 | 15 | 27 | 4 | 42 | 135 | 23 | 170 | 200 | 0,8 | |
25 | 40 | 12200259402MULD000000000 | КШЦП Energy 025.040.03 | 18 | 32 | 3,5 | 48 | 137 | 21 | 170 | 230 | 1,1 | |
32 | 40 | 12200329402MULD000000000 | КШЦП Energy 032.040.03 | 24 | 38 | 3,5 | 57 | 142 | 21 | 170 | 230 | 1,5 | |
40 | 40 | 12200409402MULD000000000 | КШЦП Energy 040.040.03 | 30 | 48 | 4 | 60 | 128 | 44 | 235 | 250 | 2,0 | |
50 | 40 | 12200509402MULD000000000 | КШЦП Energy 050.040.03 | 40 | 57 | 4 | 76 | 136 | 44 | 235 | 270 | 2,6 | |
65 | 25 | 12200659252MULD000000000 | КШЦП Energy 065.025.03 | 49 | 76 | 4 | 89 | 141 | 44 | 235 | 280 | 3,4 | |
80 | 25 | 12200809252MULD000000000 | КШЦП Energy 080/070.025.03 | 63 | 89 | 4 | 114 | 175 | 60 | 335 | 280 | 5,3 | |
100 | 25 | 12201009252MULD000000000 | КШЦП Energy 100/080.025.03 | 75 | 108 | 5 | 133 | 185 | 60 | 335 | 300 | 6,7 | |
125 | 25 | 12201259252MULD000000000 | КШЦП Energy 125/100.025.03 | 100 | 133 | 6 | 180 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 | |
150 | 25 | 12201509252MULD000000000 | КШЦП Energy 150/125.025.03 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 | |
200 | 25 | 12202009252MULD000000000 | КШЦП Energy 200/150.025.03 | 148 | 219 | 8 | 273 | 225 | 84 | 625 | 430 | 36,0 | |
250 | 25 | 12202529252MULD000000000 | КШЦП Energy 250/200.025.03 | 200 | 273 | 8 | 351 | 270 | 100 | 625 | 510 | 54,0 | |
300* | 16 | 12203009162MULD000000000 | КШЦП Energy 300/250.016.03 | 240 | 325 | 8 | 426 | 634 | 167 | - | 730 | 120,0 | |
350* | 16 | 12203509162MULD000000000 | КШЦП Energy 350/300.016.03 | 300 | 377 | 10 | 530 | 690 | 196 | - | 730 | 230,0 | |
400* | 16 | 12204009162MULD000000000 | КШЦП Energy 400/305.016.03 | 300 | 426 | 10 | 530 | 690 | 196 | - | 860 | 290,0 | |
500* | 16 | 12205009162MULD000000000 | КШЦП Energy 500/400.016.03 | 390 | 530 | 10 | 630 | 870 | 170 | - | 970 | 450,0 |
* поставляется с редуктором ProGear в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Кран полнопроходной Муфтовое соединение
Краны шаровые LD Energy для жидкости муфтовые
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-80: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 13300150402MULD000000000 | КШЦМ Energy 015.040.03 | 27 | - | 15 | 42 | 1/2 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | |
20 | 40 | 13300200402MULD000000000 | КШЦМ Energy 020.040.03 | 41 | - | 18 | 48 | 3/4 | 75 | 17 | 170 | 135 | 1,2 | |
25 | 40 | 13300250402MULD000000000 | КШЦМ Energy 025.040.03 | 41 | - | 24 | 57 | 1 | 75 | 20 | 170 | 135 | 1,5 | |
32 | 40 | 13300320402MULD000000000 | КШЦМ Energy 032.040.03 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/4 | 92 | 40 | 235 | 155 | 1,9 | |
40 | 40 | 13300400402MULD000000000 | КШЦМ Energy 040.040.03 | - | 68 | 40 | 76 | 1 1/2 | 100 | 38 | 235 | 170 | 2,9 | |
50 | 40 | 13300500402MULD000000000 | КШЦМ Energy 050.040.03 | - | 81 | 49 | 89 | 2 | 110 | 41 | 235 | 190 | 4,0 | |
65 | 25 | 13300650252MULD000000000 | КШЦМ Energy 065.025.03 | - | 99 | 64 | 114 | 2 1/2 | 135 | 79 | 335 | 200 | 5,8 | |
80 | 25 | 13300800252MULD000000000 | КШЦМ Energy 080.025.03 | - | 133 | 75 | 133 | 3 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,5 |
Кран стандартнопроходной Муфтовое соединение
Краны шаровые LD Energy для жидкости муфтовые
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-100: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 13300159402MULD000000000 | КШЦМ Energy 015.040.03 | 27 | - | 10 | 38 | 1/2 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | |
20 | 40 | 13300209402MULD000000000 | КШЦМ Energy 020.040.03 | 32 | - | 15 | 42 | 3/4 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | |
25 | 40 | 13300259402MULD000000000 | КШЦМ Energy 025.040.03 | 41 | - | 18 | 48 | 1 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,2 | |
32 | 40 | 13300329402MULD000000000 | КШЦМ Energy 032.040.03 | - | 49 | 24 | 57 | 1 1/4 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,5 | |
40 | 40 | 13300409402MULD000000000 | КШЦМ Energy 040.040.03 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/2 | 92 | 44 | 235 | 155 | 1,9 | |
50 | 40 | 13300509402MULD000000000 | КШЦМ Energy 050.040.03 | - | 68 | 40 | 76 | 2 | 100 | 44 | 235 | 170 | 2,9 | |
65 | 25 | 13300659252MULD000000000 | КШЦМ Energy 065.025.03 | - | 84 | 49 | 89 | 2 1/2 | 110 | 44 | 235 | 190 | 4,0 | |
80 | 25 | 13300809252MULD000000000 | КШЦМ Energy 080/070.025.03 | - | 99 | 63 | 114 | 3 | 135 | 84 | 335 | 200 | 5,8 | |
100 | 25 | 13301009252MULD000000000 | КШЦМ Energy 100/080.025.03 | - | 133 | 75 | 133 | 4 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,7 |
Кран спускной
Спускные шаровые краны LD Energy для жидкости
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-50: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | S | d* | D | G | H1 | H2 | I | H | d | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 14400159402MULD000000000 | КШЦC Energy 015.040.03 | 27 | - | 38 | 1/2 | 68 | 100 | 170 | 72 | 21 | 168 |
20 | 40 | 14400209402MULD000000000 | КШЦC Energy 020.040.03 | 32 | - | 42 | 3/4 | 68 | 100 | 170 | 72 | 27 | 168 |
25 | 40 | 14400259402MULD000000000 | КШЦC Energy 025.040.03 | 41 | - | 48 | 1 | 68 | 115 | 170 | 75 | 32 | 183 |
32 | 40 | 14400329402MULD000000000 | КШЦC Energy 032.040.03 | - | 49 | 57 | 1 1/4 | 68 | 115 | 170 | 75 | 38 | 183 |
40 | 40 | 14400409402MULD000000000 | КШЦC Energy 040.040.03 | - | 55 | 60 | 1 1/2 | 78 | 125 | 230 | 92 | 48 | 203 |
50 | 40 | 14400509402MULD000000000 | КШЦC Energy 050.040.03 | - | 68 | 76 | 2 | 85 | 135 | 230 | 100 | 57 | 220 |
Кран стандартнопроходной Комбинированное соединение
Шаровые краны LD Energy для жидкости комбинированные
Спецификация материалов
УправлениеDN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей ФланцыПрисоединительные размеры по ГОСТ 12815-80 |
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D3 | H | h | I | D1 | D2 | n отв | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 11200159402MULD000000000 | КШЦК Energy 015.040.03 | 10 | 21 | 2,8 | 38 | 72 | 23 | 170 | 65 | 14 | 4 | 95 | 160 |
20 | 40 | 11200209402MULD000000000 | КШЦК Energy 020.040.03 | 15 | 27 | 2,8 | 42 | 72 | 23 | 170 | 75 | 14 | 4 | 105 | 160 |
25 | 40 | 11200259402MULD000000000 | КШЦК Energy 025.040.03 | 18 | 32 | 3,2 | 48 | 75 | 21 | 170 | 85 | 14 | 4 | 115 | 185 |
32 | 40 | 11200329402MULD000000000 | КШЦК Energy 032.040.03 | 24 | 38 | 3,5 | 57 | 75 | 21 | 170 | 100 | 18 | 4 | 135 | 185 |
40 | 40 | 11200409402MULD000000000 | КШЦК Energy 040.040.03 | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 92 | 44 | 235 | 110 | 18 | 4 | 145 | 208 |
50 | 40 | 11200509402MULD000000000 | КШЦК Energy 050.040.03 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 44 | 235 | 125 | 18 | 4 | 160 | 225 |
65 | 25 | 11200659252MULD000000000 | КШЦК Energy 065.025.03 | 49 | 76 | 4 | 89 | 110 | 44 | 235 | 145 | 18 | 8 | 180 | 240 |
80 | 25 | 11200809252MULD000000000 | КШЦК Energy 080/065.025.03 | 63 | 89 | 4 | 114 | 141 | 60 | 335 | 160 | 18 | 8 | 195 | 245 |
100 | 25 | 11201009252MULD000000000 | КШЦК Energy 100/080.025.03 | 75 | 108 | 5 | 133 | 150 | 60 | 335 | 190 | 22 | 8 | 230 | 265 |
125 | 25 | 11201259252MULD000000000 | КШЦК Energy 125/100.025.03 | 100 | 133 | 6 | 180 | 195 | 94 | 525 | 220 | 26 | 8 | 270 | 340 |
150 | 25 | 11201509252MULD000000000 | КШЦК Energy 150/125.025.03 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 250 | 26 | 8 | 300 | 370 |
200 | 25 | 11202009252MULD000000000 | КШЦК Energy 200/150.025.03 | 148 | 219 | 8 | 273 | 225 | 84 | 625 | 310 | 26 | 12 | 360 | 440 |
250 | 25 | 11202509252MULD000000000 | КШЦК Energy 250/200.025.03 | 200 | 273 | 8 | 325 | 270 | 127 | 625 | 370 | 30 | 12 | 425 | 520 |
Кран LD С механическим редуктором
Шаровые краны LD Energy для жидкости с механическим редуктором
ПрименениеРекомендуется для управления шаровым краном LD при больших усилиях открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе. ПрименениеШаровые краны LD поставляются с механическим редуктором по требованию заказчика. -X- в обозначение крана соответствует типу присоединения. Исполнение посадочного фланца по ISO 5211. Возможна установка редукторов другого производителя. |
Технические характеристики шаровых кранов LD серии Energy с механическим редуктором ProGear
DN | Код | Тип редуктора | Масса редуктора, кг. | Размер A, мм. | Размер B, мм. | Размер C, мм. | Размер D, мм. | Диаметр штурвала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | КШЦХР Energy 065.025.03 | Х-40 | 1,7 | 220 | 152 | 118 | 42 | 100 |
80 | КШЦХР Energy 080/070.025.03 | Х-40 | 1,7 | 243 | 162 | 118 | 42 | 100 |
80 | КШЦХР Energy 080.025.03 | Х-40 | 1,7 | 253 | 162 | 118 | 42 | 100 |
100 | КШЦХР Energy 100/080.025.03 | Х-40 | 1,7 | 306 | 189 | 127 | 56 | 160 |
100 | КШЦХР Energy 100.025.03 | Х-40 | 1,7 | 329 | 189 | 127 | 56 | 160 |
125 | КШЦХР Energy 125/100.025.03 | Х-40 | 1,7 | 395 | 236 | 213 | 68 | 250 |
125 | КШЦХР Energy 125.025.03 | Х-40 | 1,7 | 415 | 236 | 213 | 68 | 250 |
150 | КШЦХР Energy 150/125.025.03 | Х-60 | 2,7 | 430 | 251 | 213 | 68 | 250 |
150 | КШЦХР Energy 150.025.03 | Q-800 S | 7,7 | 457 | 251 | 213 | 68 | 250 |
200 | КШЦХР Energy 200/150.025.03 | Q-800 S | 7,7 | 487 | 281 | 213 | 68 | 250 |
200 | КШЦХР Energy 200/200.025.03 | Q-1500 S | 13,5 | 740 | 322 | 214 | 78 | 300 |
250 | КШЦХР Energy 250/180.025.03 | Q-1500 S | 13,5 | 740 | 322 | 214 | 78 | 300 |
250* | КШЦХР Energy 250.016.023 | Q-4000 S | 31,6 | 635 | 365 | 300 | 141 | 500 |
300* | КШЦХР Energy 300/250.016.03 | Q-4000 S | 31,6 | 635 | 365 | 300 | 141 | 500 |
300* | КШЦХР Energy 300/300.016.03 | Q-6500 | 37,5 | 690 | 370 | 332 | 141 | 500 |
350* | КШЦХР Energy 350/300.016.03 | Q-6500 | 37,5 | 690 | 370 | 332 | 141 | 500 |
350* | КШЦХР Energy 350/350.016.03 | Q-6500 | 37,5 | 730 | 410 | 332 | 141 | 500 |
400* | КШЦХР Energy 400/350.016.03 | Q-6500 | 37,5 | 730 | 410 | 332 | 141 | 500 |
400* | КШЦХР Energy 400/400.016.03 | Q-24000 | 192 | 785 | 470 | 442 | 255 | 700 |
500* | КШЦХР Energy 500/400.016.03 | Q-24000 | 192 | 785 | 470 | 442 | 255 | 700 |
* Базовая комплектация
Кран стандартнопроходной Приварное соединение С комплектом для удлинения штока
Шаровые краны LD Energy для жидкости с удлиненным штоком
Спецификация материалов
Защитное покрытие особоусиленного типа
Управление
|
Основные технические характеристики
DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | L* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | КШЦП Energy 050.040.03 Н=ХХХХ | 40 | 57 | 3,5 | 76 | по заказу | 1500 |
