Купить Сальники для прохода труб через стены
Сальники для прохода труб через стены.
Типовой проект ВС-02-10 | Сальники для прохода труб через стены | |
---|---|---|
Сальник Ду50. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 15; Чертежи файл 15. | |
Сальник Ду80. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 16; Чертежи файл 16. | |
Сальник Ду100. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 17; Чертежи файл 17. | |
Сальник Ду125. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 18; Чертежи файл 18. | |
Сальник Ду150. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 19; Чертежи файл 19. | |
Сальник Ду200. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 20; Чертежи файл 20. | |
Сальник Ду250. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 21; Чертежи файл 21. | |
Сальник Ду300. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 22; Чертежи файл 22. | |
Сальник Ду350. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 23; Чертежи файл 23. | |
Сальник Ду400. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 24; Чертежи файл 24. | |
Сальник Ду450. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 25; Чертежи файл 25. | |
Сальник Ду500. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 26; Чертежи файл 26. | |
Сальник Ду600. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 27; Чертежи файл 27. | |
Сальник Ду700. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 28; Чертежи файл 28. | |
Сальник Ду800. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 29; Чертежи файл 29. | |
Сальник Ду900. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 30; Чертежи файл 30. | |
Сальник Ду1000. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 31; Чертежи файл 31. | |
Сальник Ду1100. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 32; Чертежи файл 32. | |
Сальник Ду1200. Длина корпуса 200, 300, 500, 700, 1000 | Табл. 33; Чертежи файл 33. |
Таблица 15
Длина сальника ду 50 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 3,8 | 1650 |
300 | 4,8 | 2100 |
500 | 5,13 | 2300 |
700 | 7,2 | 3100 |
1000 | 10,28 | 4500 |
Таблица 16
Длина сальника ду 80 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 4,15 | 1800 |
300 | 6,2 | 2700 |
500 | 10,36 | 4500 |
700 | 14,5 | 6300 |
1000 | 20,72 | 8950 |
Таблица 17
Длина сальника ду 100 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 5,55 | 2400 |
300 | 8,32 | 3600 |
500 | 13,9 | 6050 |
700 | 19,4 | 8400 |
1000 | 27,79 | 12000 |
Таблица 18
Длина сальника ду 125 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 6,5 | 2800 |
300 | 9,7 | 4150 |
500 | 16,1 | 6950 |
700 | 22,6 | 9800 |
1000 | 32,3 | 14000 |
Таблица 19
Длина сальника ду 150 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 8,32 | 3600 |
300 | 12,5 | 5400 |
500 | 20,8 | 9000 |
700 | 29,1 | 12550 |
1000 | 41,63 | 17900 |
Таблица 20
Длина сальника ду 200 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 10,45 | 4500 |
300 | 15,68 | 6850 |
500 | 26,14 | 12250 |
700 | 36,6 | 15800 |
1000 | 52,28 | 22500 |
Таблица 21
Длина сальника ду 250 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 12,5 | 5400 |
300 | 18,8 | 8100 |
500 | 31,27 | 13500 |
700 | 43,8 | 18900 |
1000 | 62,54 | 26900 |
Таблица 22
Длина сальника ду 300 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 16,3 | 7100 |
300 | 24,5 | 10500 |
500 | 40,8 | 17600 |
700 | 57,2 | 24500 |
1000 | 81,68 | 35200 |
Таблица 23
Длина сальника ду 350 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 16,3 | 7050 |
300 | 24,5 | 10600 |
500 | 40,8 | 17600 |
700 | 57,2 | 24600 |
1000 | 81,68 | 35200 |
Таблица 24
Длина сальника ду 400 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 20,8 | 9000 |
300 | 31,2 | 13500 |
500 | 52,05 | 22400 |
700 | 73 | 31500 |
1000 | 104,1 | 44800 |
Таблица 25
Длина сальника ду 450 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 20,8 | по запросу |
300 | 31,2 | по запросу |
500 | 52,05 | по запросу |
700 | 73 | по запросу |
1000 | 104,1 | по запросу |
Таблица 26
Длина сальника ду 500 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 27,56 | по запросу |
300 | 41,34 | по запросу |
500 | 68,9 | по запросу |
700 | 96,46 | по запросу |
1000 | 137,8 | по запросу |
Таблица 27
Длина сальника ду 600 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 35 | 15050 |
300 | 52,5 | 22500 |
500 | 87,55 | 37750 |
700 | 122,6 | 52800 |
1000 | 175,1 | 75300 |
Таблица 28
Длина сальника ду 700 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 40 | по запросу |
300 | 60 | по запросу |
500 | 100 | по запросу |
700 | 140 | по запросу |
1000 | 200 | по запросу |
Таблица 29
Длина сальника ду 800 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 44,9 | по запросу |
300 | 67,3 | по запросу |
500 | 112,2 | по запросу |
700 | 157,1 | по запросу |
1000 | 224,4 | по запросу |
Таблица 30
Длина сальника ду 900 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 50 | по запросу |
300 | 74,7 | по запросу |
500 | 124,5 | по запросу |
700 | 174,8 | по запросу |
1000 | 249,1 | по запросу |
Таблица 31
Длина сальника ду 1000 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 54,1 | по запросу |
300 | 82,1 | по запросу |
500 | 136,8 | по запросу |
700 | 192 | по запросу |
1000 | 273,7 | по запросу |
Таблица 32
Длина сальника ду 1100 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 59,7 | по запросу |
300 | 89,6 | по запросу |
500 | 149,2 | по запросу |
700 | 208,8 | по запросу |
1000 | 298,4 | по запросу |
Таблица 33
Длина сальника ду 1200 | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|
200 | 64,6 | по запросу |
300 | 97 | по запросу |
500 | 161,5 | по запросу |
700 | 226,1 | по запросу |
1000 | 323 | по запросу |